27 Januari 2016 | Kegiatan Statistik
Pengumuman Hasil Seleksi Tes Tahap 1 beserta Jadwal Tes Wawancara | |||||||
Seleksi Terbuka Calon Petugas Sensus Ekonomi 2016 Kabupaten Lombok Utara | |||||||
No. | Nama | Nama Desa | Nama Kecamatan | Jadwal Wawancara | |||
Hari | Tanggal | Sesi | Waktu | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Agus Hariadi | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Burhan Hadi | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
3 | Haini | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
4 | Harmaen | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
5 | Imroatul Khoiriah | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
6 | Muhsin | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
7 | Rusdan | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
8 | Sajudin | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
9 | Siti Nurhidayati MS | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
10 | Sugeng Purwanto | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
11 | Suriani | Malaka | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
1 | Abidin | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Asjudin | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
3 | Baiq Aini Zohrah | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
4 | Eni Yati | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
5 | Fitri Rahmawati | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
6 | Harjono | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
7 | Hirjan | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
8 | Hisairi | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
9 | Husnaini | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
10 | Kamiludin | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
11 | Khairullah Yusuf | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
12 | Khatami | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
13 | Kudratullah | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
14 | Lalu Masjudin Efendi | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
15 | Lalu Saleh | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
16 | Lalu Supratman | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
17 | M. Tantawi Jauhari | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
18 | M. Zulyadaini | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
19 | Misnah | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
20 | Muhajirin | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
21 | Muhammad Sakroni | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
22 | Mustiani | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
23 | Novilia Susanti | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
24 | Raodatul Fazilah | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
25 | Rizkiatun | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
26 | Rojana | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
27 | Sri Surayya Nirmala | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
28 | Subandrio | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
29 | Sukran Abda'i | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
30 | Supartini MS | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
31 | Syafwan | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
32 | Syamsurrizal Hamsi | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
33 | Wendi | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
34 | Wijayadi | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
35 | Yuli Wardani | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
36 | Yulian | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
37 | Zulkipli | Pemenang Barat | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
1 | Endang Sri Hastuti | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Faizin | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
3 | Furqan | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
4 | Hanafi | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
5 | Harmaen | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
6 | Irkawati | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
7 | Kamsun | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
8 | Lalu Salim | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
9 | Muhlisin | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
10 | Mulyadi | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
11 | Novian Nur Wahyudi | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
12 | Raehayati | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
13 | Ulidal Habi | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
14 | Wahid Hasim | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
15 | Wawan Herwanto | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
16 | Wifa Eka Franti | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
17 | Yati Fitriasani | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
18 | Yudi Darusman Wahid | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
19 | Yusri Imran | Pemenang Timur | Pemenang | Senin | 1 Februari 2016 | 1 | |
1 | Deki Wijaya | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Fitriani | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
3 | Gunawan | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
4 | Iskandar | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
5 | Jelly Evandi | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
6 | Laeli | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
7 | Mardian | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
8 | Marianti | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
9 | Samsudin | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
10 | Sasmirto | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
11 | Sopian Hadi | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
12 | Suhaerdi | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
13 | Sumaidi Daud | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
14 | Susianto | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
15 | Zakarullah | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
16 | Zepri | Jenggala | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
1 | Baiq Nurul Aryani | Medana | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Burhanudin | Medana | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
3 | Warno | Medana | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
1 | Anwar Syadat | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | 14.00 - 16.00 WITA |
2 | Baiq Mila Wati | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
3 | Denda Hijriani | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
4 | Ema Yanti | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
5 | Herman | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
6 | Husnul Munadi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
7 | L. Muhammad Intisari | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
8 | Lalu Abdul Latif | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
9 | Lalu Agus Sandi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
10 | Lalu Aswandi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
11 | Lalu Ismail Azmi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
12 | Lalu Muhaidi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
13 | Lalu Saeful Hadi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
14 | Lalu Sara'in | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
15 | Lalu Toni Wilyanadi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
16 | Mariadi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
17 | Megawati | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
18 | Muliati JF | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
19 | Mulyadi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
20 | Nurul Hadi | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
21 | Rubai Anwar | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
22 | Suherman | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
23 | Supratman | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
24 | Zawil Fadli | Sigar Penjalin | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
1 | Artadi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Ayadi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
3 | Bambang Eko Sandewa | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
4 | Denda Dewi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
5 | Dyah Ayu Pratiwi Sahertian | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
6 | Ervan Hadi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
7 | Erwin | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
8 | Fatah Rabbani | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
9 | Febriani Astuti | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
10 | Hefy Mardyanti | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
11 | I Made Sudiana | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
12 | Jasyadi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
13 | Mayadi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
14 | Mini Wati | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
15 | Moh. Khairul Yadi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
16 | Mugni Adi Putra | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
17 | Nopi Dwi Astari | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
18 | Purdianto | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
19 | Rohaeniah | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
20 | Sinarto | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
21 | Siswohadi Prayitno | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
22 | Sumianto | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
23 | Suparto | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
24 | Supriandi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
25 | Suriadi | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
26 | Wira Susanto | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
27 | Yudi Krisdianto | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
28 | Yulian Sasmita | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
29 | Zulisnaeni | Sokong | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
1 | Agus Widiatun | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Arianti Astuti | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
3 | Ariyani | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
4 | Fajriyansyah | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
5 | Fatona Yuniati | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
6 | Firman Firdaus | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
7 | Gina Anifia Ulzanna | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
8 | I Made Sudiarta | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
9 | Lumsah | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
10 | Marto | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
11 | Mu'jizah | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
12 | Muliadi | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
13 | Ni Ketut Diarni | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
14 | Ni Putu Arini | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
15 | Ni Wayan Wiyantari Utami | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
16 | Raden Agus Surianto | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
17 | Respianto Albasar | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
18 | Rosi Mutmainnah | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
19 | Sariadi | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
20 | Ummi Kalsum | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
21 | Yartono | Tanjung | Tanjung | Selasa | 2 Februari 2016 | 1 | |
1 | Ayadi Mulia Utama | Tegal Maja | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | 14.00 - 16.00 WITA |
2 | Sahdianto | Tegal Maja | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
3 | Supianto | Tegal Maja | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
1 | Agus Salim | Teniga | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | 14.00 - 16.00 WITA |
2 | Agus Susanto | Teniga | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
3 | Sumarni | Teniga | Tanjung | Senin | 1 Februari 2016 | 2 | |
1 | Agus Susanto | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | 14.00 - 16.00 WITA |
2 | Gede Sukmawan | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
3 | Hery Sofyan | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
4 | Ici Isnawati | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
5 | Indra Syahbandi | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
6 | Jati Hermanto | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
7 | Martiadi | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
8 | Nanang Sugianto | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
9 | Sri Wati | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
10 | Sumiati | Bentek | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
1 | Ades Bakti Hendra Cipta | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | 14.00 - 16.00 WITA |
2 | Ahmad Sarkawi | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
3 | Ahyar Rasyid | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
4 | Asrudin | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
5 | Baiq Oktaria Azimi | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
6 | Baiq Tiara Martati Azimi | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
7 | Ekky Irwanto | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
8 | Ena Mariani | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
9 | Farhan Ermanudin | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
10 | Hulyatin | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
11 | Husen | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
12 | Husnul Azmi | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
13 | Idris | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
14 | Kalamwadi | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
15 | Lili Handayani | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
16 | Mahidin | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
17 | Masran Hadi | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
18 | Moh. Arif Burhan | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
19 | Murdah | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
20 | Nining Rahmaniah | Genggelang | Gangga | Selasa | 2 Februari 2016 | 2 | |
21 | Nirwan Hadi | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
22 | Nurul Bayyinah | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
23 | Nurul Hafifah | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
24 | Raden Ending Wira Buana | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
25 | Raden Maman Kerta Irawan | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
26 | Saparrudin | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
27 | Terni Mayanti | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
28 | Yusran Hakim | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
29 | Zaenal Arifin | Genggelang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
1 | Abdul Hafiz Padli | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Ahmad Ali Fasbir | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
3 | Amalia Norma Utami | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
4 | Amrul Azwar | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
5 | Anjas Paradi Purnama | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
6 | Erick Barsam | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
7 | Ernawati | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
8 | Fahrurrazi | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
9 | Fathurrahman | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
10 | Ferandika Yundinasari | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
11 | Fitria Mariatun | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
12 | Handini Ari Astiti | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
13 | Hernawati | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
14 | Hilnayati | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
15 | Istiawati | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
16 | Kahdin | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
17 | Lukmanul Hakim | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
18 | M. Arbi Atamimi | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
19 | Mahadriani Sudirman | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
20 | Muhammad Azhar | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
21 | Muhammad Isnaeni Akbar | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
22 | Muhlisin | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
23 | Muhrim | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
24 | Nana Triwanasari | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
25 | Nisrina Amalia | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
26 | Nurul Aini | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
27 | Rasdin | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
28 | Sahadun | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
29 | Saharudin | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
30 | Sanadi | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
31 | Saparudin | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
32 | Suciati | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
33 | Susilawati | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
34 | Thalha Rosni | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
35 | Uswatun Hasanah | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
36 | Wardihan | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
37 | Wasik Rohman | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
38 | Zohratul Aini | Gondang | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
1 | Hirjandi Fahmi | Rempek | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Purnadi | Rempek | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
3 | Rahadi Kusuma | Rempek | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
4 | Sahnudin | Rempek | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
5 | Sopia Astuti | Rempek | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
6 | Sri Hartini | Rempek | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
7 | Sumarjan | Rempek | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
8 | Wawan Suhaedi | Rempek | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
1 | Arna | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Awaludin | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
3 | Ayudin | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
4 | Hadianto | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
5 | Hazrul Hambali | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
6 | Irwan Budiana | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
7 | Nopi Sopiana | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
8 | Warnadi | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
9 | Zulkarnain | Sambik Bangkol | Gangga | Rabu | 3 Februari 2016 | 1 | |
1 | Dewi Kurnianingsih | Dangiang | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
2 | Wahyu Hidayat | Dangiang | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | |
1 | Budiman | Gumantar | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | 14.00 - 16.00 WITA |
2 | Dewi Asmiatun | Gumantar | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
3 | Fajar | Gumantar | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
4 | Sri Sumiati | Gumantar | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
1 | Abdul Mujahidin | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | 14.00 - 16.00 WITA |
2 | Asmo Kartonoadi | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
3 | Dedy Hartawan | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
4 | Haerudi Sucipto | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
5 | Herli Aprizal Efendi | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
6 | Imam Hadianto | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
7 | Iwan Dunianto | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
8 | Mahyani | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
9 | Marwan Hakim | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
10 | Mudiawan Arif | Kayangan | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
11 | Munawardi | Kayangan | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
12 | Mursalin | Kayangan | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | |
13 | Nova Liani | Kayangan | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | |
14 | Periang Hadinata | Kayangan | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | |
15 | Saprinudin | Kayangan | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | |
16 | Syahrul Hafiz Subiandi | Kayangan | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | |
1 | Junaidi | Pendua | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
1 | L. M. Ilham | Salut | Kayangan | Kamis | 4 Februari 2016 | 1 | 08.30 - 12.00 WITA |
1 | Ana Satriana | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | 14.00 - 16.00 WITA |
2 | Asrorudin | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
3 | Baiq Nia Anjani Irawan | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
4 | Handi Suganda | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
5 | Hariani | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
6 | Irham Hadi | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
7 | Kawi Johan Armi | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
8 | Lewi Ratna Irma | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
9 | M. Fauzi | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
10 | Nikmatul Uswah | Santong | Kayangan | Rabu | 3 Februari 2016 | 2 | |
